Gruppo 1
| GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO |
| BOSA | TORRESAN | |
| TORRESAN | STOPPIGLIA | |
| BOSA | STOPPIGLIA | |
Gruppo 2
| GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO |
| VENZO | BREDA | |
| MAZZAROLO | VENZO | |
| BREDA | MAZZAROLO | |
Gruppo 3
| GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO |
| PETRECCA | CASTALDI | |
| CASTALDI | BORDIN | |
| BORDIN | PETRECCA | |
Gruppo 4
| GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO |
| NEGRETTO | BATTAGLIA | |
| GIORGIO | NEGRETTO | |
| BATTAGLIA | GIORGIO | |
Gruppo 5
| GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO |
| BOSA A. | VERENINI | |
| VERENINI | CATEGNARO | |
| CASTEGNARO | BOSA A. | |
Gruppo 6
| GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO |
| REMONATO | CAROTTI | |
| CAROTTI | VEDOVE | |
| VEDOVE | REMONATO | |
Gruppo 7
| GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO |
| DAL MONTE | SIMONETTO | |
| SIMONETTO | MAZZOCCHIN | |
| MAZZOCCHIN | DAL MONTE | |
Gruppo 8
| GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO |
| FARRONATO D. | BAGGIO | |
| BAGGIO | PRETO | |
| PRETO | FARRONATO | |
CLASSIFICA
| BOSA | ||
| TORRESAN | ||
| BOSA | ||
